3DS を譲渡や売却するとき、なにもしない状態で手を離してしまってはいけません。3DS にはデータが残っておりますもの。別の方がその情報を見つけ、悪用されることは避けなければ!
そこで今回は 3DS および遊んでいたソフト「モンスターハンター4」のデータを消去いたしますの♪
3DS を譲渡や売却するとき、なにもしない状態で手を離してしまってはいけません。3DS にはデータが残っておりますもの。別の方がその情報を見つけ、悪用されることは避けなければ!
そこで今回は 3DS および遊んでいたソフト「モンスターハンター4」のデータを消去いたしますの♪
そもそもですけれども、Tweetbot 3 とは、こちらのアプリですの♪
次のテーブル HTML のゴミ部分を削除したいですの!ゴミ部分とは、たとえば「data-sheets-value=”[null,2,"2:"]”」ですわ。
<table dir="ltr" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup> <col width="100" /> <col width="100" /> <col width="100" /> <col width="100" /></colgroup> <tbody> <tr> <td data-sheets-value="[null,2,"2:"]">2:</td> <td data-sheets-value="[null,3,null,2]">2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-sheets-value="[null,2,"3:"]">3:</td> <td data-sheets-value="[null,3,null,3]">3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-sheets-value="[null,2,"5:"]">5:</td> <td data-sheets-value="[null,3,null,5]">5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-sheets-value="[null,2,"7:"]">7:</td> <td data-sheets-value="[null,3,null,7]">7</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>
他の部分とも比べてみますと、次の条件を満たす行を削除したいと言い換えられますの♪
上記条件を満たすマクロを考え、記録し、対象を選択して実際に実行してみますの♪
次のようにマクロに記録させますわ♪ポイントは、ビジュアルモードで選択するときは左から右に記録するのではなく、逆に右から左へ選択することで「”」の検索を1回だけに抑えたところでしょうか。
※追記:あとでよくよく考えてみますと、最初に「”」を検索しますので、「”」が有り、かつ「data-sheets-value」が無い行でマクロを実行しますとバッファ全体の最後から後方検索されますの。結果意図しない部分が選択されてしまいますわ><。バグのあるマクロ。。。><。
ゴミが含まれる行にカーソルを移動してから記録開始ですの♪
これで「a」にマクロが記録されましたと同時に、マクロの記録のために操作した行でゴミが削除されましたの。
ゴミの対象行を選択いたしましてからマクロを実行しますと選択した行全てが対象となりますの♪一気に処理できますので、大変楽ですわ♪
しかも!、間にゴミが含まれない行を選択してしまっても大丈夫!ゴミの無い行だけマクロが実行されず、前後のゴミのある行だけマクロが実行されますの!
例の2行目にカーソルを移動しまして次の操作を実行ですの!
:'<,’>normal @a
ですから、マクロの処理が実行される行をこちらで決める必要がないようにできる点が、並列にマクロを実行する時の利点と言えますわね。
逆に、対象となる行が無くなったら以降の処理を止めたい場合はマクロの並列処理は使ってはいけませんわね!
Windows のサクラエディタで初めて「マクロ」というものを知りました。
それまでエクセルマクロなどの名前やそれでできることなどを風の便りに聞きましたので、何かのログファイルから必要な物を抽出し、不要な部分を削除するのに使ってみましたのが始まりでしたわね。
感動いたしましたの!
13インチ MacBook Pro Retina にしてからは、予めインストールされている Vim を使用しております。。。マクロってあるのかしら?いいえ、きっとございますわね!という気持ちで探しましたらやっぱり!
この本には大変助けられましたの♪ありがとう存じます。
複数行を選択して、一度に各行に対してマクロを実行!なんてこともできますのね♪サクラエディタにはなかった(もしくはわたくしたちは気づけなかった)機能ですの♪素敵!
以上です。
No | 最後の巨人のソウル | オラフィスのストレイド | 巨人の石斧 | 1500 |
1 | 呪縛者のソウル | オラフィスのストレイド | 呪縛者の特大剣 | 1500 |
2 | 呪縛者のソウル | オラフィスのストレイド | 呪縛者の大盾 | 1500 |
3 | 竜騎兵のソウル | オラフィスのストレイド | 竜騎兵の斧槍 | 1500 |
4 | 竜騎兵のソウル | オラフィスのストレイド | 竜騎兵の両刃剣 | 1500 |
5 | 竜騎兵のソウル | オラフィスのストレイド | 竜騎兵の弓 | 1500 |
6 | 竜騎兵のソウル | オラフィスのストレイド | 竜騎兵の大盾 | 1500 |
7 | 古い竜狩りのソウル | 武器屋オルニフェクス | 竜狩りの槍 | 1500 |
8 | 流罪の執行者のソウル | オラフィスのストレイド | 歪んだ直剣 | 1500 |
9 | 流罪の執行者のソウル | オラフィスのストレイド | 弓張り刀 | 1500 |
10 | 流罪の執行者のソウル | オラフィスのストレイド | トゲ棍棒 | 1500 |
11 | 虚ろの衛兵のソウル | オラフィスのストレイド | 追尾するソウルの太矢 | 1500 |
12 | 鐘守のガーゴイルのソウル | オラフィスのストレイド | ガーゴイルの二又槍 | 1500 |
13 | 忘れられた罪人のソウル | 武器屋オルニフェクス | 罪人の剣 | 5000 |
14 | 刑吏のチャリオットのソウル | オラフィスのストレイド | チャリオットランス | 1500 |
15 | 刑吏のチャリオットのソウル | オラフィスのストレイド | シールドクロス | 1500 |
16 | スケルトンの王のソウル | オラフィスのストレイド | 叫びの斧槍 | 1500 |
17 | 貪りデーモンのソウル | オラフィスのストレイド | ボーンサイズ | 1500 |
18 | 毒の妃ミダのソウル | オラフィスのストレイド | ミダの捻くれ刃 | 1500 |
19 | 熔鉄デーモンのソウル | オラフィスのストレイド | 溶鉄剣 | 1500 |
20 | 鉄の古王のソウル | 武器屋オルニフェクス | 鉄の古王の戦槌 | 5000 |
21 | 蠍のナジカのソウル | オラフィスのストレイド | 降り注ぐソウル | 1500 |
22 | ネズミの王の試練のソウル | オラフィスのストレイド | 酸の噴射 | 1500 |
23 | 公のフレイディアのソウル | 武器屋オルニフェクス | 蜘蛛の針 | 1500 |
24 | 公のフレイディアのソウル | 武器屋オルニフェクス | 蜘蛛の牙 | 1500 |
25 | ネズミの王の尖兵のソウル | オラフィスのストレイド | 猛毒の霧 | 1500 |
26 | 腐れのソウル | 武器屋オルニフェクス | 肉断ち包丁 | 5000 |
27 | 闇潜みのソウル | オラフィスのストレイド | 小さな吸精の光 | 5000 |
28 | 鏡の騎士のソウル | 武器屋オルニフェクス | 茨の大剣 | 3000 |
29 | 鏡の騎士のソウル | 武器屋オルニフェクス | 王の鏡 | 3000 |
30 | 唄うデーモンのソウル | オラフィスのストレイド | まだらムチ | 1500 |
31 | ヴェルスタッドのソウル | オラフィスのストレイド | 固い誓い | 3000 |
32 | ヴェルスタッドのソウル | 武器屋オルニフェクス | 聖鈴の大槌 | 3000 |
33 | 王のソウル | 武器屋オルニフェクス | ルーラーソード | 10000 |
34 | 王のソウル | 武器屋オルニフェクス | 王の特大剣 | 10000 |
35 | 王のソウル | 武器屋オルニフェクス | 王の盾 | 10000 |
36 | 護り竜のソウル | 武器屋オルニフェクス | 翼竜の特大剣 | 1500 |
37 | 護り竜のソウル | 武器屋オルニフェクス | 火吹き槍 | 1500 |
38 | 古の竜のソウル | 武器屋オルニフェクス | 竜の大曲剣 | 1500 |
39 | 巨人の王のソウル | オラフィスのストレイド | 反動 | 5000 |
40 | 玉座の守護者のソウル | 武器屋オルニフェクス | 守護者の大剣 | 3000 |
41 | 玉座の守護者のソウル | 武器屋オルニフェクス | 守護者の盾 | 3000 |
42 | 玉座の監視者のソウル | 武器屋オルニフェクス | 監視者の大剣 | 3000 |
43 | 玉座の監視者のソウル | 武器屋オルニフェクス | 監視者の小盾 | 3000 |
44 | デュナシャンドラのソウル | 武器屋オルニフェクス | 渇望の鎌 | 10000 |
45 | デュナシャンドラのソウル | 武器屋オルニフェクス | 渇望の聖鈴 | 10000 |
46 | デュナシャンドラのソウル | 武器屋オルニフェクス | 渇望の弓 | 10000 |
47 | 古き魔女のソウル | オラフィスのストレイド | 炎の武器 | 10000 |
48 | 古き魔女のソウル | 武器屋オルニフェクス | 古い混沌の刃 | 10000 |
49 | 古き王のソウル | オラフィスのストレイド | 輝かしい雷球 | 10000 |
50 | 古き王のソウル | 武器屋オルニフェクス | 竜狩りの大弓 | 10000 |
51 | 古き死者のソウル | オラフィスのストレイド | 激しい鈍麻 | 5000 |
52 | 古き死者のソウル | 武器屋オルニフェクス | 不死廟の黒剣 | 10000 |
53 | 古き白竜のソウル | オラフィスのストレイド | ソウルの結晶槍 | 10000 |
54 | 古き白竜のソウル | 武器屋オルニフェクス | 月光の大剣 | 10000 |
これで、これまでは URL が表示されておりましたのがタイトルが表示されるようになりますの!どのページの Google Analytics 結果であるのか、一目瞭然ですの!
ページとキーワードの2つの項目で結果を表示して、それを見やすいようにソートすればよいですわ♪ですので、結果を得るための方法はいくつかありますわね!