カテゴリー
Linux

【sar】サーバの負荷、ボトルネックを探しました【CentOS 5.9】

ボトルネックの調査結果

  • 本ブログのCPU も、メモリも、ディスク I/O もボトルネックになっていませんでした。
  • サーバに持続的な高負荷はかかっていませんでした。よって、ウェブブラウザアクセス時の表示が遅いのは、サーバの性能が低いからではないかとの仮説を立てています。

結果考察をすでに書いてしまっていますが、実際に1週間ほど sysstat を動かした結果を残しておきます。

CPU がボトルネックになっているのでしょうか?

コマンド、sar -u の結果となります。時々 %user の値が高くなっていますけれども、最大でも 15.99 % ですし、平均も 4.31 % と大して高くありません

つまり、ボトルネックにはなっておらず、本ブログの表示が遅いとしても CPU のせいではないと言えそうです。

[root@oki2a24 ~]# sar -u
Linux 2.6.18-194.3.1.el5.028stab069.6xen (oki2a24.com) 	2013年03月17日

00時00分01秒       CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
00時10分01秒       all      2.98      0.00      0.23      0.01      0.00     96.78
00時20分01秒       all      4.71      0.00      0.37      0.02      0.00     94.90
00時30分01秒       all      7.35      0.00      0.54      0.00      0.00     92.10
00時40分01秒       all      9.57      0.00      0.76      0.02      0.00     89.65
00時50分01秒       all      3.96      0.00      0.34      0.00      0.00     95.70
01時00分01秒       all      5.61      0.00      0.35      0.01      0.00     94.03
01時10分01秒       all      2.90      0.00      0.21      0.00      0.00     96.89
01時20分01秒       all      4.52      0.00      0.35      0.00      0.00     95.13
01時30分01秒       all      4.77      0.00      0.28      0.00      0.00     94.95
01時40分01秒       all      4.02      0.00      0.29      0.00      0.00     95.69
01時50分01秒       all      1.58      0.00      0.18      0.00      0.00     98.23
02時00分01秒       all      2.84      0.00      0.27      0.01      0.00     96.88
02時10分01秒       all      4.34      0.00      0.53      0.34      0.00     94.79
02時20分01秒       all      1.66      0.00      0.14      0.00      0.00     98.20
02時30分01秒       all      2.60      0.00      0.25      0.00      0.00     97.15
02時40分01秒       all     11.57      0.00     15.13      0.63      0.00     72.67
02時50分01秒       all      2.51      0.00      0.21      0.00      0.00     97.28
03時00分01秒       all      1.42      0.00      0.10      0.00      0.00     98.48
03時10分01秒       all      1.89      0.00      0.32      0.01      0.00     97.79
03時20分01秒       all      1.80      0.00      0.59      0.00      0.00     97.60
03時30分01秒       all      1.76      0.00      0.13      0.00      0.00     98.11
03時40分03秒       all      2.31      0.00      0.47      0.00      0.00     97.22
03時50分01秒       all      1.30      0.00      0.11      0.00      0.00     98.60
04時00分01秒       all      2.27      0.00      0.18      0.00      0.00     97.55
04時10分01秒       all      1.72      0.00      0.16      0.00      0.00     98.13
04時20分01秒       all      1.57      0.00      0.12      0.00      0.00     98.31
04時30分01秒       all      1.18      0.00      0.08      0.00      0.00     98.74
04時40分01秒       all      2.18      0.00      0.13      0.00      0.00     97.70
04時50分01秒       all      0.64      0.00      0.04      0.00      0.00     99.32
05時00分01秒       all      1.60      0.00      0.10      0.00      0.00     98.31
05時10分01秒       all      2.55      0.00      0.16      0.00      0.00     97.29
05時20分01秒       all      8.16      0.00     10.44      0.17      0.00     81.23
05時30分01秒       all      1.52      0.00      0.06      0.00      0.00     98.42
05時40分01秒       all      1.02      0.00      0.07      0.00      0.00     98.90
05時50分01秒       all      8.20      0.00     10.05      0.14      0.00     81.61
06時00分01秒       all      3.60      0.00      0.33      0.01      0.00     96.07
06時10分01秒       all      2.11      0.00      0.10      0.00      0.00     97.78
06時20分01秒       all      3.34      0.00      0.28      0.00      0.00     96.38
06時30分01秒       all      9.22      0.00      9.99      0.08      0.00     80.72
06時40分01秒       all      1.14      0.00      0.12      0.00      0.00     98.74
06時50分01秒       all      1.11      0.00      0.06      0.00      0.00     98.83
07時00分01秒       all      8.80      0.00     10.33      0.17      0.00     80.70

07時00分01秒       CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
07時10分01秒       all      2.34      0.00      0.17      0.19      0.00     97.31
07時20分01秒       all      2.87      0.00      0.18      0.00      0.00     96.95
07時30分01秒       all      2.40      0.00      0.22      0.00      0.00     97.38
07時40分01秒       all      2.05      0.00      0.18      0.00      0.00     97.77
07時50分01秒       all      1.93      0.00      0.19      0.00      0.00     97.88
08時00分01秒       all      3.39      0.00      0.31      0.00      0.00     96.30
08時10分01秒       all      2.16      0.00      0.14      0.00      0.00     97.70
08時20分01秒       all      1.79      0.00      0.10      0.00      0.00     98.11
08時30分01秒       all      2.51      0.00      0.16      0.00      0.00     97.33
08時40分01秒       all      3.29      0.00      0.22      0.00      0.00     96.48
08時50分01秒       all      9.04      0.00      0.64      0.03      0.00     90.29
09時00分01秒       all      7.03      0.00      0.56      0.00      0.00     92.41
09時10分01秒       all      2.45      0.00      0.22      0.00      0.00     97.33
09時20分01秒       all      5.50      0.00      0.51      0.00      0.00     93.99
09時30分01秒       all      4.90      0.00      0.37      0.01      0.00     94.72
09時40分01秒       all      2.97      0.00      0.22      0.00      0.00     96.81
09時50分01秒       all      6.52      0.00      0.49      0.01      0.00     92.98
10時00分01秒       all      2.39      0.00      0.14      0.00      0.00     97.47
10時10分01秒       all      1.23      0.00      0.09      0.00      0.00     98.68
10時20分01秒       all      1.75      0.00      0.13      0.00      0.00     98.13
10時30分01秒       all      6.29      0.00      0.47      0.00      0.00     93.23
10時40分01秒       all      8.24      0.00      0.51      0.00      0.00     91.24
10時50分01秒       all      8.51      0.00      0.54      0.00      0.00     90.95
11時00分01秒       all      9.39      0.00      0.61      0.00      0.00     90.00
11時10分01秒       all     14.72      0.00      1.01      0.10      0.00     84.18
11時20分01秒       all      9.39      0.00      0.80      0.13      0.00     89.69
11時30分01秒       all     11.90      0.00      0.89      0.04      0.00     87.18
11時40分01秒       all      4.13      0.00      0.30      0.00      0.00     95.57
11時50分01秒       all      4.37      0.00      0.37      0.01      0.00     95.26
12時00分01秒       all      1.91      0.00      0.18      0.00      0.00     97.91
12時10分01秒       all      3.76      0.00      0.24      0.00      0.00     96.00
12時20分01秒       all      2.16      0.00      0.13      0.00      0.00     97.71
12時30分01秒       all      2.11      0.00      0.15      0.00      0.00     97.74
12時40分01秒       all      2.56      0.00      0.19      0.00      0.00     97.24
12時50分01秒       all      4.09      0.00      0.39      0.01      0.00     95.52
13時00分01秒       all      2.53      0.00      0.26      0.00      0.00     97.21
13時10分01秒       all      1.90      0.00      0.17      0.05      0.00     97.88
13時20分01秒       all      5.77      0.00      0.47      0.00      0.00     93.76
13時30分01秒       all      4.63      0.00      0.28      0.00      0.00     95.09
13時40分01秒       all      3.25      0.00      0.26      0.01      0.00     96.48
13時50分01秒       all      2.32      0.00      0.18      0.00      0.00     97.50
14時00分01秒       all      4.50      0.00      0.47      0.05      0.00     94.98

14時00分01秒       CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時10分01秒       all      2.16      0.00      0.16      0.00      0.00     97.67
14時20分01秒       all      4.05      0.00      0.38      0.00      0.00     95.56
14時30分01秒       all      7.31      0.00      0.45      0.00      0.00     92.24
14時40分01秒       all      4.82      0.00      0.39      0.09      0.00     94.71
14時50分01秒       all      2.90      0.00      0.20      0.00      0.00     96.90
15時00分01秒       all      5.00      0.00      0.37      0.00      0.00     94.64
15時10分01秒       all      5.15      0.00      0.39      0.00      0.00     94.45
15時20分01秒       all      4.02      0.00      0.32      0.02      0.00     95.64
15時30分01秒       all      1.55      0.00      0.14      0.00      0.00     98.32
15時40分01秒       all      3.97      0.00      0.32      0.03      0.00     95.69
15時50分01秒       all      8.89      0.00      0.67      0.00      0.00     90.43
16時00分01秒       all      4.23      0.00      0.30      0.00      0.00     95.46
16時10分01秒       all      3.35      0.00      0.23      0.05      0.00     96.37
16時20分01秒       all      3.30      0.00      0.28      0.01      0.00     96.41
16時30分01秒       all      2.14      0.00      0.13      0.00      0.00     97.74
16時40分01秒       all      4.53      0.00      0.37      0.02      0.00     95.08
16時50分01秒       all      1.02      0.00      0.07      0.00      0.00     98.91
17時00分01秒       all      2.71      0.00      0.26      0.04      0.00     96.99
17時10分01秒       all      4.78      0.00      0.33      0.02      0.00     94.87
17時20分01秒       all     12.08      0.00      0.93      0.02      0.00     86.97
17時30分01秒       all      1.65      0.00      0.16      0.00      0.00     98.19
17時40分01秒       all      5.01      0.00      0.35      0.01      0.00     94.63
17時50分01秒       all     15.30      0.00      1.19      0.10      0.00     83.41
18時00分01秒       all     12.85      0.00      1.00      0.05      0.00     86.10
18時10分01秒       all     15.99      0.00      1.22      0.02      0.00     82.77
18時20分01秒       all      3.77      0.00      0.29      0.16      0.00     95.78
18時30分01秒       all      2.57      0.00      0.19      0.00      0.00     97.24
18時40分01秒       all      3.61      0.00      0.28      0.02      0.00     96.09
18時50分01秒       all      3.34      0.00      0.28      0.00      0.00     96.38
19時00分01秒       all      5.57      0.00      0.43      0.01      0.00     93.99
19時10分01秒       all      2.35      0.00      0.19      0.01      0.00     97.45
19時20分01秒       all      2.07      0.00      0.16      0.00      0.00     97.77
19時30分01秒       all      2.30      0.00      0.16      0.00      0.00     97.54
19時40分01秒       all      4.46      0.00      0.38      0.08      0.00     95.08
19時50分01秒       all      4.13      0.00      0.30      0.00      0.00     95.57
20時00分01秒       all      4.39      0.00      0.53      0.00      0.00     95.08
20時10分01秒       all      4.52      0.00      0.35      0.00      0.00     95.13
20時20分01秒       all      2.46      0.00      0.27      0.00      0.00     97.26
20時30分01秒       all      3.75      0.00      0.32      0.02      0.00     95.91
20時40分01秒       all      4.81      0.00      0.30      0.05      0.00     94.85
20時50分01秒       all      3.10      0.00      0.29      0.17      0.00     96.44
21時00分01秒       all      3.48      0.00      0.44      0.00      0.00     96.08

21時00分01秒       CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
21時10分02秒       all      7.72      0.00      0.56      0.00      0.00     91.72
21時20分01秒       all      4.87      0.00      0.34      0.00      0.00     94.79
平均値:        all      4.31      0.00      0.72      0.02      0.00     94.95

または、メモリがボトルネックになっているのでしょうか?

コマンド、sar -r の結果となります。%memused の値は 30 % を超えることがありませんでしたし、平均も 20.47 % とやはり問題と思えるほど高くありません。

使用量の平均を見てみましても、214611 kbmemused、833965 kbmemfree とあり、200 MB は使っているけれども、800 MB も余っているよ!との結果です。

そのようなわけで、メモリもボトルネックにはなっておらず、本ブログの表示が遅いのはメモリのせいではなさそうです。

[root@oki2a24 ~]# sar -r
Linux 2.6.18-194.3.1.el5.028stab069.6xen (oki2a24.com) 	2013年03月17日

00時00分01秒 kbmemfree kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached kbswpfree kbswpused  %swpused  kbswpcad
00時10分01秒    830316    218260     20.81         0         0         0         0      0.00         0
00時20分01秒    830324    218252     20.81         0         0         0         0      0.00         0
00時30分01秒    826752    221824     21.15         0         0         0         0      0.00         0
00時40分01秒    865272    183304     17.48         0         0         0         0      0.00         0
00時50分01秒    828412    220164     21.00         0         0         0         0      0.00         0
01時00分01秒    833164    215412     20.54         0         0         0         0      0.00         0
01時10分01秒    828920    219656     20.95         0         0         0         0      0.00         0
01時20分01秒    830908    217668     20.76         0         0         0         0      0.00         0
01時30分01秒    831644    216932     20.69         0         0         0         0      0.00         0
01時40分01秒    826236    222340     21.20         0         0         0         0      0.00         0
01時50分01秒    859164    189412     18.06         0         0         0         0      0.00         0
02時00分01秒    827164    221412     21.12         0         0         0         0      0.00         0
02時10分01秒    891608    156968     14.97         0         0         0         0      0.00         0
02時20分01秒    891040    157536     15.02         0         0         0         0      0.00         0
02時30分01秒    835416    213160     20.33         0         0         0         0      0.00         0
02時40分01秒    840232    208344     19.87         0         0         0         0      0.00         0
02時50分01秒    840404    208172     19.85         0         0         0         0      0.00         0
03時00分01秒    839860    208716     19.90         0         0         0         0      0.00         0
03時10分01秒    840368    208208     19.86         0         0         0         0      0.00         0
03時20分01秒    832952    215624     20.56         0         0         0         0      0.00         0
03時30分01秒    846124    202452     19.31         0         0         0         0      0.00         0
03時40分03秒    834860    213716     20.38         0         0         0         0      0.00         0
03時50分01秒    834804    213772     20.39         0         0         0         0      0.00         0
04時00分01秒    847904    200672     19.14         0         0         0         0      0.00         0
04時10分01秒    828628    219948     20.98         0         0         0         0      0.00         0
04時20分01秒    827908    220668     21.04         0         0         0         0      0.00         0
04時30分01秒    828368    220208     21.00         0         0         0         0      0.00         0
04時40分01秒    825440    223136     21.28         0         0         0         0      0.00         0
04時50分01秒    828312    220264     21.01         0         0         0         0      0.00         0
05時00分01秒    828008    220568     21.04         0         0         0         0      0.00         0
05時10分01秒    828044    220532     21.03         0         0         0         0      0.00         0
05時20分01秒    821332    227244     21.67         0         0         0         0      0.00         0
05時30分01秒    821072    227504     21.70         0         0         0         0      0.00         0
05時40分01秒    821032    227544     21.70         0         0         0         0      0.00         0
05時50分01秒    808988    239588     22.85         0         0         0         0      0.00         0
06時00分01秒    818620    229956     21.93         0         0         0         0      0.00         0
06時10分01秒    832616    215960     20.60         0         0         0         0      0.00         0
06時20分01秒    861888    186688     17.80         0         0         0         0      0.00         0
06時30分01秒    797412    251164     23.95         0         0         0         0      0.00         0
06時40分01秒    825488    223088     21.28         0         0         0         0      0.00         0
06時50分01秒    825188    223388     21.30         0         0         0         0      0.00         0
07時00分01秒    820976    227600     21.71         0         0         0         0      0.00         0

07時00分01秒 kbmemfree kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached kbswpfree kbswpused  %swpused  kbswpcad
07時10分01秒    847712    200864     19.16         0         0         0         0      0.00         0
07時20分01秒    833268    215308     20.53         0         0         0         0      0.00         0
07時30分01秒    846328    202248     19.29         0         0         0         0      0.00         0
07時40分01秒    834708    213868     20.40         0         0         0         0      0.00         0
07時50分01秒    875504    173072     16.51         0         0         0         0      0.00         0
08時00分01秒    832000    216576     20.65         0         0         0         0      0.00         0
08時10分01秒    831480    217096     20.70         0         0         0         0      0.00         0
08時20分01秒    831392    217184     20.71         0         0         0         0      0.00         0
08時30分01秒    831176    217400     20.73         0         0         0         0      0.00         0
08時40分01秒    839960    208616     19.90         0         0         0         0      0.00         0
08時50分01秒    827728    220848     21.06         0         0         0         0      0.00         0
09時00分01秒    834792    213784     20.39         0         0         0         0      0.00         0
09時10分01秒    835020    213556     20.37         0         0         0         0      0.00         0
09時20分01秒    821408    227168     21.66         0         0         0         0      0.00         0
09時30分01秒    831124    217452     20.74         0         0         0         0      0.00         0
09時40分01秒    810912    237664     22.67         0         0         0         0      0.00         0
09時50分01秒    810660    237916     22.69         0         0         0         0      0.00         0
10時00分01秒    810836    237740     22.67         0         0         0         0      0.00         0
10時10分01秒    810852    237724     22.67         0         0         0         0      0.00         0
10時20分01秒    834104    214472     20.45         0         0         0         0      0.00         0
10時30分01秒    803800    244776     23.34         0         0         0         0      0.00         0
10時40分01秒    842844    205732     19.62         0         0         0         0      0.00         0
10時50分01秒    829312    219264     20.91         0         0         0         0      0.00         0
11時00分01秒    836540    212036     20.22         0         0         0         0      0.00         0
11時10分01秒    820348    228228     21.77         0         0         0         0      0.00         0
11時20分01秒    838056    210520     20.08         0         0         0         0      0.00         0
11時30分01秒    848396    200180     19.09         0         0         0         0      0.00         0
11時40分01秒    850472    198104     18.89         0         0         0         0      0.00         0
11時50分01秒    844904    203672     19.42         0         0         0         0      0.00         0
12時00分01秒    830744    217832     20.77         0         0         0         0      0.00         0
12時10分01秒    830920    217656     20.76         0         0         0         0      0.00         0
12時20分01秒    830384    218192     20.81         0         0         0         0      0.00         0
12時30分01秒    827820    220756     21.05         0         0         0         0      0.00         0
12時40分01秒    845872    202704     19.33         0         0         0         0      0.00         0
12時50分01秒    852884    195692     18.66         0         0         0         0      0.00         0
13時00分01秒    845124    203452     19.40         0         0         0         0      0.00         0
13時10分01秒    844572    204004     19.46         0         0         0         0      0.00         0
13時20分01秒    822656    225920     21.55         0         0         0         0      0.00         0
13時30分01秒    837868    210708     20.09         0         0         0         0      0.00         0
13時40分01秒    855696    192880     18.39         0         0         0         0      0.00         0
13時50分01秒    841292    207284     19.77         0         0         0         0      0.00         0
14時00分01秒    835160    213416     20.35         0         0         0         0      0.00         0

14時00分01秒 kbmemfree kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached kbswpfree kbswpused  %swpused  kbswpcad
14時10分01秒    833288    215288     20.53         0         0         0         0      0.00         0
14時20分01秒    840208    208368     19.87         0         0         0         0      0.00         0
14時30分01秒    840408    208168     19.85         0         0         0         0      0.00         0
14時40分01秒    851976    196600     18.75         0         0         0         0      0.00         0
14時50分01秒    840196    208380     19.87         0         0         0         0      0.00         0
15時00分01秒    816540    232036     22.13         0         0         0         0      0.00         0
15時10分01秒    838040    210536     20.08         0         0         0         0      0.00         0
15時20分01秒    837752    210824     20.11         0         0         0         0      0.00         0
15時30分01秒    836384    212192     20.24         0         0         0         0      0.00         0
15時40分01秒    835676    212900     20.30         0         0         0         0      0.00         0
15時50分01秒    833356    215220     20.52         0         0         0         0      0.00         0
16時00分01秒    830664    217912     20.78         0         0         0         0      0.00         0
16時10分01秒    830224    218352     20.82         0         0         0         0      0.00         0
16時20分01秒    827572    221004     21.08         0         0         0         0      0.00         0
16時30分01秒    827356    221220     21.10         0         0         0         0      0.00         0
16時40分01秒    847336    201240     19.19         0         0         0         0      0.00         0
16時50分01秒    851320    197256     18.81         0         0         0         0      0.00         0
17時00分01秒    835112    213464     20.36         0         0         0         0      0.00         0
17時10分01秒    836068    212508     20.27         0         0         0         0      0.00         0
17時20分01秒    837628    210948     20.12         0         0         0         0      0.00         0
17時30分01秒    838420    210156     20.04         0         0         0         0      0.00         0
17時40分01秒    848788    199788     19.05         0         0         0         0      0.00         0
17時50分01秒    845148    203428     19.40         0         0         0         0      0.00         0
18時00分01秒    837988    210588     20.08         0         0         0         0      0.00         0
18時10分01秒    837744    210832     20.11         0         0         0         0      0.00         0
18時20分01秒    846056    202520     19.31         0         0         0         0      0.00         0
18時30分01秒    846044    202532     19.31         0         0         0         0      0.00         0
18時40分01秒    841160    207416     19.78         0         0         0         0      0.00         0
18時50分01秒    835924    212652     20.28         0         0         0         0      0.00         0
19時00分01秒    831444    217132     20.71         0         0         0         0      0.00         0
19時10分01秒    828740    219836     20.97         0         0         0         0      0.00         0
19時20分01秒    828060    220516     21.03         0         0         0         0      0.00         0
19時30分01秒    843824    204752     19.53         0         0         0         0      0.00         0
19時40分01秒    835320    213256     20.34         0         0         0         0      0.00         0
19時50分01秒    834668    213908     20.40         0         0         0         0      0.00         0
20時00分01秒    834588    213988     20.41         0         0         0         0      0.00         0
20時10分01秒    831952    216624     20.66         0         0         0         0      0.00         0
20時20分01秒    835732    212844     20.30         0         0         0         0      0.00         0
20時30分01秒    838452    210124     20.04         0         0         0         0      0.00         0
20時40分01秒    850236    198340     18.92         0         0         0         0      0.00         0
20時50分01秒    821668    226908     21.64         0         0         0         0      0.00         0
21時00分01秒    835848    212728     20.29         0         0         0         0      0.00         0

21時00分01秒 kbmemfree kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached kbswpfree kbswpused  %swpused  kbswpcad
21時10分02秒    769040    279536     26.66         0         0         0         0      0.00         0
21時20分01秒    816932    231644     22.09         0         0         0         0      0.00         0
21時30分01秒    797116    251460     23.98         0         0         0         0      0.00         0
21時40分01秒    803084    245492     23.41         0         0         0         0      0.00         0
21時50分01秒    818548    230028     21.94         0         0         0         0      0.00         0
平均値:     833965    214611     20.47         0         0         0         0      0.00         0

もしかしてディスク書き込み、読み出しがボトルネックになっているのでしょうか?

コマンド、sar -b の結果となります。なんなのでしょうか、これは。ゼロです。VPS の制約で表示できないということなのかもしれません。

ですので、ディスク I/O がボトルネックになっているのかどうか、これは無視するしかなさそうです。

[root@oki2a24 ~]# sar -b
Linux 2.6.18-194.3.1.el5.028stab069.6xen (oki2a24.com) 	2013年03月17日

00時00分01秒       tps      rtps      wtps   bread/s   bwrtn/s
00時10分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00時20分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00時30分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00時40分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00時50分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01時00分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01時10分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01時20分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01時30分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01時40分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01時50分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02時00分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02時10分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02時20分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02時30分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02時40分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02時50分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03時00分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03時10分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03時20分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03時30分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03時40分03秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03時50分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
04時00分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
04時10分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
04時20分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
04時30分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
04時40分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
04時50分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
05時00分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
05時10分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
05時20分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
05時30分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
05時40分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
05時50分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
06時00分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
06時10分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
06時20分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
06時30分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
06時40分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
06時50分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
07時00分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

07時00分01秒       tps      rtps      wtps   bread/s   bwrtn/s
07時10分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
07時20分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
07時30分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
07時40分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
07時50分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08時00分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08時10分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08時20分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08時30分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08時40分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08時50分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09時00分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09時10分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09時20分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09時30分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09時40分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09時50分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10時00分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10時10分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10時20分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10時30分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10時40分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10時50分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
11時00分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
11時10分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
11時20分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
11時30分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
11時40分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
11時50分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12時00分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12時10分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12時20分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12時30分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12時40分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12時50分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
13時00分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
13時10分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
13時20分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
13時30分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
13時40分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
13時50分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
14時00分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

14時00分01秒       tps      rtps      wtps   bread/s   bwrtn/s
14時10分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
14時20分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
14時30分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
14時40分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
14時50分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
15時00分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
15時10分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
15時20分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
15時30分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
15時40分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
15時50分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16時00分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16時10分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16時20分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16時30分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16時40分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16時50分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
17時00分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
17時10分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
17時20分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
17時30分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
17時40分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
17時50分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
18時00分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
18時10分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
18時20分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
18時30分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
18時40分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
18時50分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19時00分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19時10分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19時20分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19時30分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19時40分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19時50分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
20時00分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
20時10分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
20時20分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
20時30分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
20時40分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
20時50分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21時00分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

21時00分01秒       tps      rtps      wtps   bread/s   bwrtn/s
21時10分02秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21時20分01秒      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
